T-Cross - Ciclocross Toscana 2024/25

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

Ciclocross Toscana     2024-11-13 17:25:00


AL1 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 CARERI, MICHEL A125944 100 604 211 79 SALUS GUERCIOTTI CX 20 20 (1)
2 FROSINI, RICCARDO A109900 100 589 087 87 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 16 4 16 (2)
3 GREGORI, SIMONE A223214 101 149 980 29 ASD DP66 14 6 14 (3)
4 ONIDA, LEONARDO A102437 100 593 258 87 JAM'S BIKE TEAM BUJA 12 8 12 (4)
5 NADAL, RICCARDO PAOLO A157809 100 832 893 35 SOC. SPORT.SANFIORESE 10 10 10 (5)
6 DI ROSA, CHRISTIAN A221800 101 138 783 84 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 9 11 9 (6)
7 MONTAGNER, LUCA A118278 100 552 488 57 ASD DP66 8 12 8 (7)
8 GUALTIERI, MATTEO JACOPO A232983 101 168 392 11 SALUS GUERCIOTTI CX 7 13 7 (8)
9 LONGARI, VITTORIO A160180 100 847 316 05 U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D. 6 14 6 (9)
10 BANDIZIOL, PIETRO A058321 100 510 562 35 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 5 15 5 (10)
11 BACCINI, LUCIO A098062 100 537 155 50 ALE CYCLING TEAM 2 18 2 (11)
12 CARLONI, FRANCESCO A123265 100 618 240 43 CX DEVO ACCADEMY 2 18 2 (12)
13 BORILE, ALESSIO A156843 100 828 235 33 ASD DP66 2 18 2 (13)
14 RUVOLETTO, ALBERTO A083554 100 512 556 89 GS FIUMICELLO 1971 2 18 2 (14)
15 CARLET, ALBERTO A120475 100 563 341 46 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 18 2 (15)
16 ZAGO, MATTEO A116292 100 542 196 47 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 18 2 (16)
17 RECCHIA, THOMAS A101235 100 621 664 72 GS MASERATI CADEO CARPANETO 2 18 2 (17)
18 NOSELLA, TOMMASO A120413 100 558 984 54 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 18 2 (18)
19 RODODENDRO, PIETRO A193415 101 026 552 82 ELBA BIKE 2 18 2 (19)
20 CAPPELLI, TOMMASO A159219 100 840 700 82 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 2 18 2 (20)
21 CASCIO, DORIAN A152842 100 805 962 70 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 2 18 2 (21)
22 LOTTI, MATTIA A110112 100 552 479 48 VELO CLUB CATTOLICA 2 18 2 (22)
23 CECCONI, PIETRO A141551 100 761 836 79 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 2 18 2 (23)
24 COPELLI, LEONARDO A129472 100 637 089 74 GS MASERATI CADEO CARPANETO 2 18 2 (24)
25 ZANETTI, MATTIA A099913 100 482 454 57 ALE CYCLING TEAM 2 18 2 (25)
26 MANFREDI, LEONARDO A095324 100 538 451 85 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 2 18 2 (26)
27 VITALI, GIULIO A214756 101 118 769 52 TEAM CINGOLANI 2 18 2 (27)
28 CAMICIOTTOLI, FILIPPO A121140 100 562 501 79 U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D. 2 18 2 (28)
29 TOFFUL, RICCARDO A115931 100 550 410 16 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 18 2 (29)
30 GIRO, TOMMASO MICHELE A189905 101 003 061 65 HELLAS MONTEFORTE 2 18 2 (30)
31 IAPELLA, LORIS A177863 100 928 581 81 GS MASERATI CADEO CARPANETO 2 18 2 (31)
32 VIGNAROLI, ALESSANDRO A273597 101 338 161 30 GS PIANELLO 2 18 2 (32)
33 BANDIERA, FRANCESCO A072777 100 557 919 56 G.S. MOSOLE 2 18 2 (33)
34 MARROCCO, SAMUELE A242950 101 269 077 10 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 2 18 2 (34)
35 BUCCI, TOMMASO A327406 101 554 233 83 U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D. 2 18 2 (35)
36 AMADORI, MARCO A094683 100 515 444 67 VELO CLUB CATTOLICA 2 18 2 (36)
37 CASULA, MICHELE A300721 101 463 217 53 ASD DONORI BIKE TEAM 2 18 2 (37)
38 PIVETTI, ELIA A199868 101 080 198 87 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 2 18 2 (38)
39 KIZHAKKEPALIYATHIL, RAYAN A213307 101 110 024 37 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 2 18 2 (39)
40 CALESTANI, PIETRO A293341 101 439 048 37 TEAM LA VERDE A.S.D. 2 18 2 (40)
41 VERARDI, ANTONIO A234840 101 184 008 10 GS CICLI FIORIN ASD 2 18 2 (41)
42 DODDUCCI, FRANCESCO A138996 100 779 584 76 ASD ITALA CICLISMO 1907 2 18 2 (42)
43 GEMETTO, GIANMARCO A130519 100 639 939 14 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 18 2 (43)
44 CLEMENTE, GIULIO A121607 100 589 091 91 GS FIUMICELLO 1971 2 18 2 (44)
45 FONTANI, GUIDO A123027 100 590 998 58 GS OLIMPIA VALDARNESE 1 19 1 (999999)
46 CARGNELUTTI, ERIK A178623 100 928 476 73 JAM'S BIKE TEAM BUJA 1 19 1 (999999)


AL2 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 CINGOLANI, TOMMASO A068753 100 327 928 52 TEAM CINGOLANI 20 20 (1)
2 BOSIO, GIOVANNI A025048 100 313 540 20 SALUS GUERCIOTTI CX 16 4 16 (2)
3 CINGOLANI, FILIPPO A068752 100 327 927 51 TEAM CINGOLANI 14 6 14 (3)
4 SPANIO, MARCO A059038 100 324 201 11 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 12 8 12 (4)
5 BAGNARIOL, MASSIMO A119051 100 552 516 85 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 10 10 10 (5)
6 SCIAN, LORENZO A090105 100 339 175 47 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 9 11 9 (6)
7 GENOVESE, PIETRO A157454 100 832 793 32 G.S. MOSOLE 8 12 8 (7)
8 BULFON, MATTEO A087936 100 337 756 83 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 7 13 7 (8)
9 MARTINI, MATTEO A119759 100 584 132 79 G.S. MOSOLE 6 14 6 (9)
10 ROSSO, RICCARDO A091382 100 340 084 83 GS FIUMICELLO 1971 5 15 5 (10)
11 GROSSO LA VALLE, MANUEL A154202 100 814 382 51 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE 2 18 2 (11)
12 BALLIANA, ANDREA MATTIA A177685 101 014 615 76 ARKITANO MTB CLUB – CARBONHUBO 2 18 2 (12)
13 ROS, FEDERICO A086920 100 337 066 72 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 18 2 (13)
14 MASCHIO, LORENZO A024319 100 313 335 09 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 18 2 (14)
15 SCALORBI, NICHOLAS A060764 100 324 941 72 ALE CYCLING TEAM 2 18 2 (15)
16 BRAMINI GORETTI, GIORGIO A101360 100 346 750 56 CYCLING CAFE' RACING TEAM 2 18 2 (16)
17 PRETO MARTINI, NICOLO' A095265 100 342 795 78 HELLAS MONTEFORTE 2 18 2 (17)
18 PREVEDINI, MASSIMO A036796 100 619 389 28 GS MASERATI CADEO CARPANETO 2 18 2 (18)
19 VARGAS, CRISTIAN A220143 101 129 670 89 ALE CYCLING TEAM 2 18 2 (19)
20 SANI, DANIEL A124957 100 339 087 56 ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO 2 18 2 (20)
21 GIANNONI, LUCA A295016 101 432 618 09 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 2 18 2 (21)
22 CASADIO, MICHAEL A062012 100 325 396 42 U.S. C. CASTEL BOLOGNESE 2 18 2 (22)
23 DI STEFANO, ENZO A250370 101 246 149 71 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 2 18 2 (23)
24 NICCOLINI, STEFANO A069857 100 328 335 71 S.S.D. SANCASCIANESE CICLISMO SRL 2 18 2 (24)
25 PRITELLI, FEDERICO A170521 100 906 163 70 VELO CLUB CATTOLICA 2 18 2 (25)
26 BOSCHETTI, SAMUELE A101606 100 346 873 82 ALE CYCLING TEAM 2 18 2 (26)
27 NIERI, NICCOLO' A099891 100 345 860 39 AC F. BESSI CALENZANO 2 18 2 (27)
28 VERNAGLIONE, VALERIO MASSIMO A076098 100 330 628 36 ASD TIRRENO BIKE 2 18 2 (28)
29 BERLUTI, GIANMARCO A205922 100 341 859 15 GS PIANELLO 2 18 2 (29)
30 COLLINA, RICCARDO A216020 101 141 477 62 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 2 18 2 (30)
31 STOPELLI, GABRIELE A272250 101 330 846 87 ALE CYCLING TEAM 1 19 1 (999999)


DA1 (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 ANSELMI, MATILDE A126035 100 605 017 12 SALUS GUERCIOTTI CX 20 20 (1)
2 MASINI, GRETA A248763 101 256 560 06 ALE CYCLING TEAM 16 4 16 (2)
3 COSTA, GIOIA A156029 100 824 855 48 ELBA BIKE 14 6 14 (3)
4 VIEZZI, ALICE A109476 100 533 437 18 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 12 8 12 (4)
5 MOMESSO, ANNA A199216 101 053 605 72 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 10 10 10 (5)
6 TRABUCCHI, BEATRICE A172104 100 906 297 10 ALE CYCLING TEAM 9 11 9 (6)
7 TARANTINO, EMMA A239884 101 193 826 31 TEAM FABIANA LUPERINI S.MINIATO SCR 8 12 8 (7)


DA2 (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 RIGHETTO, NICOLE A124995 100 598 532 26 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 20 20 (1)
2 CAFUERI, RACHELE A088349 100 338 029 65 ASD DP66 16 4 16 (2)
3 PERUTA, SARA A129973 100 634 974 93 SALUS GUERCIOTTI CX 14 6 14 (3)
4 SAVORGNANO, AMBRA A090818 100 339 685 72 ASD DP66 12 8 12 (4)
5 RICCARDI, EMMA SARA A094567 100 342 313 81 GS MASERATI CADEO CARPANETO 10 10 10 (5)


ED2 (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 RIGHETTO, IRENE A143794 100 772 390 60 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 20 20 (1)
2 MOMBELLO, ANNA A208756 101 088 931 90 CX DEVO ACCADEMY 16 4 16 (2)
3 BOLLETTA, AURORA A127218 100 742 106 40 FOLIGNO CYCLING TEAM ASD 14 6 14 (3)
4 DI GIROLAMO, ALYSSA A148984 100 791 252 07 G.S. MOSOLE 12 8 12 (4)
5 FERRARI, STELLA A183650 100 957 791 94 ALE CYCLING TEAM 10 10 10 (5)


ES2 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 MAGLIETTI, NICOLO' A187313 100 980 642 53 SALUS GUERCIOTTI CX 20 20 (1)
2 SARDI, LORENZO A074651 100 775 924 05 ELBA BIKE 16 4 16 (2)
3 CABBOI, ETTORE A124505 100 773 678 87 GS MASERATI CADEO CARPANETO 14 6 14 (3)
4 PAZZAGLINI, ALESSANDRO A208927 101 131 359 32 GS PIANELLO 12 8 12 (4)
5 FINETTO, ALBERTO A102859 100 742 498 44 HELLAS MONTEFORTE 10 10 10 (5)
6 POSSANZA, FEDERICO A203348 101 081 325 50 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 9 11 9 (6)
7 MAGRINI, LORENZO A149014 100 781 184 27 IL PIRATA VANGI SAMA RICAMBI 8 12 8 (7)
8 MOLINARI, GABRIELE A090489 100 779 689 84 JAM'S BIKE TEAM BUJA 7 13 7 (8)
9 GRINI, LEONARDO A176565 100 921 104 73 CX DEVO ACCADEMY 6 14 6 (9)
10 ORO, NOAH A239651 101 191 967 15 ASD DP66 5 15 5 (10)
11 BERLINI, OMAR A223688 101 176 707 81 VELO CLUB CATTOLICA 2 18 2 (11)
12 URSELLA, FEDERICO A083163 100 752 133 76 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 18 2 (12)
13 TURINI, ALESSANDRO A120207 100 778 370 26 A.C.D. COSTA ETRUSCA 2 18 2 (13)
14 MICHELOTTI, SAMUELE A176782 100 932 428 48 TEAM LA VERDE A.S.D. 2 18 2 (14)
15 CIANNI, PASQUALE A154099 100 814 290 56 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE 2 18 2 (15)
16 MUNICCHI, FEDERICO A129743 100 801 039 94 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 2 18 2 (16)
17 TONELLI, LUCA A149901 100 791 606 70 JAM'S BIKE TEAM BUJA 2 18 2 (17)
18 BENETTI, OLIVER A151111 100 800 844 93 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 2 18 2 (18)
19 BELLONI, FILIPPO A219208 101 162 925 73 S.C. VILLAFRANCA 2 18 2 (19)
20 LEONI, DIEGO A180284 100 939 703 48 ASD GAGABIKE TEAM 2 18 2 (20)
21 LEPRI, MARCO A131575 100 742 787 42 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 2 18 2 (21)
22 SCAPOLAN, RICCARDO A122611 100 772 410 80 G.S. MOSOLE 2 18 2 (22)
23 SEBASTIANI, PIETRO A208159 101 132 333 36 VELO CLUB CATTOLICA 2 18 2 (23)
24 BORETTI, WILLIAM ANTONIO A147537 100 791 145 94 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 2 18 2 (24)
25 PASCUCCI, JACOPO A145161 100 769 804 93 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA 2 18 2 (25)
26 PRINCIGALLI GIANNONI, THIAGO A284094 101 391 285 95 ELBA BIKE 2 18 2 (26)
27 LEONETTI, LEONARDO A093944 100 806 050 61 UC EMPOLESE 2 18 2 (27)
28 FAGIOLINI, MATTIA A153573 100 808 051 25 A.C.D. COSTA ETRUSCA 2 18 2 (28)
29 FONTANELLE, LUCA PIO A300216 101 122 222 13 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE 2 18 2 (29)
30 FRANCESCANGELI, SAMUELE A145227 100 766 457 44 ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA 2 18 2 (30)
31 TRACOLLI, DAMIANO A186301 100 976 183 56 FOLIGNO CYCLING TEAM ASD 2 18 2 (31)
32 DI SALVO, DIEGO A208489 101 092 809 88 UC EMPOLESE 2 18 2 (32)


Elite Master (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 MENICACCI, MICHAEL 898274H 100 299 053 83 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 20 20 (1)
2 PANTI, STEFANO A246133 100 147 885 41 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 16 4 16 (2)
3 SCOLI, ALESSIO A312870 101 503 512 93 PASSUELLO-LIVORNO CYCLING TEAM 14 6 14 (3)


G6F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 CECCARELLI, ILARY A176891 100 925 859 75 GS OLIMPIA VALDARNESE 20 20 (1)
2 CERAME, AURORA A147644 100 891 569 26 SC.CASTELLETTESE CICLI VARSALONA 16 4 16 (2)
3 CLEMENTE, GINEVRA A176576 100 932 177 88 GS FIUMICELLO 1971 1 19 1 (999999)


G6M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 VITALONI, THOMAS A172264 100 908 033 00 A.S.D. CICLISTICA 2000 20 20 (1)
2 BEMBO, SANTIAGO A129135 100 925 828 44 G.S. MOSOLE 16 4 16 (2)
3 BACCHIN, LUCA A206805 101 078 304 36 GS FIUMICELLO 1971 14 6 14 (3)
4 MAURO, NICCOLO' A149153 100 926 731 74 ELBA BIKE 12 8 12 (4)
5 SALIMBENI, GIULIANO A198548 101 184 062 64 IL PIRATA VANGI SAMA RICAMBI 10 10 10 (5)
6 BUSATO, LEONARDO A173844 100 932 148 59 G.S. MOSOLE 9 11 9 (6)
7 PRETO MARTINI, ELIA A147619 100 939 781 29 HELLAS MONTEFORTE 8 12 8 (7)
8 BIANCINI, ALESSIO A273395 101 337 996 59 GS PIANELLO 7 13 7 (8)
9 MENICONI, MATTIA A177002 100 929 202 23 POL. ALBERGO-OLIVETO 6 14 6 (9)
10 BATTISTELLI, FILIPPO A152353 100 920 975 41 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA 5 15 5 (10)
11 NICCACCI, LUCA A145223 100 923 570 17 FOLIGNO CYCLING TEAM ASD 2 18 2 (11)
12 GENOVESE, CARLO A205698 101 079 339 04 ASD SOLIGO BIKE TEAM 2 18 2 (12)
13 CATALANI, GIANLUCA A170487 100 908 410 86 GS PIANELLO 2 18 2 (13)
14 BALDETTI, GIANMARCO A187299 101 053 378 39 ZERO24 CYCLING TEAM 2 18 2 (14)
15 CATENA, DANYEL A246091 101 233 098 18 GS PIANELLO 2 18 2 (15)
16 CAVALLINI, GABRIELE A205134 101 078 909 59 TEAM FABIANA LUPERINI S.MINIATO SCR 2 18 2 (16)
17 CARLET, MATTIA A230825 101 173 369 41 SOC. SPORT.SANFIORESE 2 18 2 (17)
18 ZECCHIN, DANIELE A171049 100 906 351 64 GS FIUMICELLO 1971 2 18 2 (18)
19 GRELLA, NICCOLO' A129531 100 936 175 12 SC PEDALE SENESE 2 18 2 (19)
20 MOSCHINI, FRANCESCO A199200 101 079 821 01 PEDALE TOSCANO PONTICINO 2 18 2 (20)
21 TOGNETTI, PIERCARLO A234645 101 176 938 21 TEAM FABIANA LUPERINI S.MINIATO SCR 2 18 2 (21)


M1 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 MACCULI, ANTONIO A208312 101 086 136 11 TEAM CINGOLANI 20 20 (1)
2 CANCHERINI, MATTEO 250464237 CICLO TEAM S.GINESE 16 4 16 (2)
3 GIANNOTTI, MATTEO A165882 100 883 976 96 CM2 ASD 14 6 14 (3)
4 CANCHERINI, MICHELE 250172304 EMP CYCLING TEAM 12 8 12 (4)


M2 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 VIGOROSO, ANTONIO A163120 100 877 574 96 TEAM ERACLE 20 20 (1)
2 DE SIMONE, FEDERICO A118829 100 587 145 85 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 16 4 16 (2)
3 STEFANINI, STEFANO 8146405 TOP TEAM RACE ASD 14 6 14 (3)


M3 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 MATTEI, ALESSANDRO A109913 100 512 638 74 BIKE PLUS VOLATA CYCLING 20 20 (1)
2 COPERCINI, ALESSIO A326706 101 551 677 49 PEDALE BUSSETANO 16 4 16 (2)
3 CEPPITELLI, BENEDETTO 943684Z 100 302 291 23 SC PARLESCA 14 6 14 (3)
4 MORETTI, DANIELE 642231C 100 287 049 10 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA 12 8 12 (4)
5 MARINI, MIRKO A012723 100 310 116 88 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 10 10 10 (5)
6 PAZZAGLINI, MATTIA A300868 101 464 443 18 TEAM CINGOLANI 9 11 9 (6)
7 BASTONI, MATTEO A013782 100 310 320 01 S.C. VILLAFRANCA 8 12 8 (7)
8 PAPINI, GIOVANNI 250172306 EMP CYCLING TEAM 7 13 7 (8)
9 ANGELI, FRANCESCO A105134 100 484 750 25 CM2 ASD 6 14 6 (9)
10 CECCHI, FRANCESCO 240754116 EMP CYCLING TEAM 1 19 1 (999999)


M4 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 GARDANI, ANTONIO 8150191 VELOCLUB GARDA 20 20 (1)
2 CIARLETTI, EMANUELE A193510 100 299 097 30 TEAM CO.BO PAVONI 16 4 16 (2)
3 SANI, EMANUELE A109224 100 507 011 73 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 14 6 14 (3)
4 PONZO, DOMENICO 701486Z 100 287 470 43 PIESSE CYCLING TEAM 12 8 12 (4)
5 ZANETTI, GIANNI A163350 100 875 233 83 U.S. FORTI E LIBERI - ZANETTI CICLI 10 10 10 (5)
6 MAISTO, MIRKO A275503 101 356 527 63 BONFANTI RACING TEAM 9 11 9 (6)
7 FABBRI, ALESSIO A248998 100 523 013 70 C.C. APPENNINICO 1907 8 12 8 (7)
8 CECCONI, STEFANO A110531 100 512 652 88 FULL GAS BIKE TEAM ASD 7 13 7 (8)
9 TONELLI, GIULIANO A178675 100 932 926 61 VALCHIARO' 6 14 6 (9)
10 PAOLINO, GIUSEPPE A191171 101 004 398 44 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 5 15 5 (10)
11 MOZZACHIODI, GIANLUCA 240491188 ASD VELO CLUB LUNIGIANA 2 18 2 (11)


M5 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 FOLCARELLI, MASSIMO 636029X 100 047 884 47 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 20 20 (1)
2 BARDELLI, REMO A212036 101 107 187 13 SPILLA TEAM ASD 16 4 16 (2)
3 LALONI, ALBERTO A242745 101 209 281 63 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 14 6 14 (3)
4 MONTANARI, DAVIDE A247358 101 233 955 02 SPILLA TEAM ASD 12 8 12 (4)
5 TIMITILLI, ALESSANDRO A246134 101 235 073 53 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 10 10 10 (5)
6 RAIMONDI, GIOVANNI FILIPPO 723525L 100 289 935 83 HAIR GALLERY CYCLING TEAM 9 11 9 (6)
7 TOGNONI, DENIS A212070 101 105 772 53 A.S.D. G.C. TONDI SPORT 8 12 8 (7)
8 RENZONI, FRANCESCO 240728195 DONKEY BIKE SINALUNGA ASD 7 13 7 (8)
9 SABINI, GIANLUCA A168722 100 911 543 18 A.S.D. TEAM MATE' 6 14 6 (9)


M6 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 PIGHINI, ANDREA 250295457 TEAM PARKPRE 20 20 (1)
2 MESSANO, DANIELE A109080 100 507 004 66 ZEROZERO TEAM 16 4 16 (2)
3 COSCIA, STEFANO A079917 100 332 779 53 A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM 14 6 14 (3)
4 GENTILI, SANDRO A188382 100 994 573 16 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 12 8 12 (4)
5 GORIETTI, MARCO 569809Q 100 286 078 09 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 10 10 10 (5)
6 PONTE, MARCO A085778 100 336 359 44 TEAM CINGOLANI 9 11 9 (6)
7 COZZARI, GERMANO 856964S 100 296 569 24 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 8 12 8 (7)
8 CECCACCI, LORENZO A164235 100 879 710 01 TEAM CINGOLANI 7 13 7 (8)
9 TOMASSINI, GIANLUCA 797140H 100 292 525 54 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 6 14 6 (9)
10 INNOCENZI, PAOLO 466236Z 100 285 357 64 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 5 15 5 (10)


M7 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 QUATTRINI, MARIO 721184M 100 289 746 88 FIORMONTI TEAM 20 20 (1)
2 OLIVI, ALESSIO A208311 101 086 133 08 TEAM CINGOLANI 16 4 16 (2)
3 D'ACQUINO, AURELIO A303134 101 476 999 61 MONKEY RACING TEAM 14 6 14 (3)
4 MESSERI, ENRICO A198531 101 044 926 26 ZEROZERO TEAM 12 8 12 (4)
5 BIANCHINI, STEFANO A273471 101 337 609 60 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 10 10 10 (5)
6 CAVALIERI, FABRIZIO 943671B 100 663 451 52 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA 9 11 9 (6)
7 CALASCIONI, STEFANO 240672240 TEAM FREEDOM BIKE 8 12 8 (7)


M8 (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 COPPINI, LUCA A268405 101 307 166 75 GS BORGONUOVO 20 20 (1)
2 GOZZI, DANIELE 240733061 MOTOR BIKE TEAM ASD 16 4 16 (2)
3 VALENTINI, MARCO 701510C 100 287 473 46 G.S. AVIS MTB AMELIA A.S.D. 14 6 14 (3)
4 VICHI, IVANO 250185113 TEAM GIOVANNELLI ASD 12 8 12 (4)
5 URSINO, CARMELO 928834Q 100 301 248 47 PRO BIKE RIDING TEAM 10 10 10 (5)


W1 (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 GUERRINI, MERY A230728 101 160 978 66 HAIR GALLERY CYCLING TEAM 20 20 (1)
2 PELLIZZARO, JESSICA 927336K 100 091 649 65 TEAM CINGOLANI 16 4 16 (2)


W3 (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 FONTANELLI, ANNALISA A107734 100 491 097 67 A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 20 20 (1)
2 LESCHIUTTA, STEFANIA A158189 100 834 017 92 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 16 4 16 (2)


W6 (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-1
Nov 13, 2024
Top 10
1 MISTRETTA, BEATRICE 801698A 100 158 860 55 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 20 20 (1)


DJ (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-2
Nov 13, 2024
Top 10
1 BIANCHI, ELISA A062833 100 325 670 25 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 20 20 (1)
2 COLUCCINI, ANGELICA A030924 100 315 129 57 JAM'S BIKE TEAM BUJA 16 4 16 (2)
3 AZZETTI, NICOLE A052161 100 321 484 10 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 14 6 14 (3)
4 MONTAGNER, MARTINA A328466 100 314 213 14 ASD DP66 12 8 12 (4)
5 CASASOLA, NADIA A023961 100 313 215 83 B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 10 10 10 (5)
6 TAMBOSCO, ILARIA A009429 100 309 491 45 ASD DP66 9 11 9 (6)
7 PETRIS, CARLOTTA A100135 100 346 005 87 ASD DP66 8 12 8 (7)
8 ZAMBELLI, GIULIA A034200 100 315 990 45 ASD DP66 7 13 7 (8)
9 MAISTO, MATILDE A057713 100 323 700 92 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 6 14 6 (9)
10 FRANCESCHINI, EMMA A013010 100 310 171 46 JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 15 5 (10)
11 SEGALA, SARA A098864 100 345 198 56 HELLAS MONTEFORTE 2 18 2 (11)
12 POLETTI, NOEMI A144701 100 764 037 49 ALE CYCLING TEAM 2 18 2 (12)
13 CONCARI, AMARANTA A036138 100 316 536 09 TEAM LA VERDE A.S.D. 2 18 2 (13)
14 PASCUCCI, ALICE A034696 100 316 135 93 TRINX FACTORY TEAM 1 19 1 (999999)
15 CADALT, ELISABETH A179815 100 936 074 08 SOC. SPORT.SANFIORESE 1 19 1 (999999)


Junior (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart 20241101-2
Nov 13, 2024
Top 10
1 CAO, PIETRO A064898 100 326 523 05 TEAM BOSCO DI ORSAGO 20 20 (1)
2 SERANGELI, GIACOMO A011541 100 309 896 62 ASD DP66 16 4 16 (2)
3 LONGONI, DANIELE A015082 100 310 660 50 POOL CANTU'-GB JUNIOR TEAM 14 6 14 (3)
4 PROIETTI GAGLIARDONI, MATTIA A029901 100 314 849 68 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTTI 12 8 12 (4)
5 CAROSI, VINCENZO A047009 100 319 561 27 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI 10 10 10 (5)
