Trofeo XCO Toscana

      Updated: 2022-08-21 14:06:04


AL1 (Men)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220626-2
Aug 20, 2022
Top 25
20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 CARLI, DENIS A206653 S.C. GARFAGNANA MTB 106 60 (2.°) 26 (3.°) 20 (6.°)
2 BRACCESI, MATTEO A039916 C.C. APPENNINICO 1907 102 4 46 (4.°) 35 (1.°) 21 (5.°)
3 SAETTONE, CHRISTIAN A110058 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 70 36 70 (1.°)
4 ANGIUS, RIKARDO A066923 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 52 54 52 (3.°)
5 RONZONI, DANIELE ANGELO A153708 GS BORGONUOVO 35 71 35 (1.°)
6 STADERINI, ANDREA A042123 SC PEDALE SENESE 30 76 30 (2.°)
7 GRINI, NICOLO' A092504 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 30 76 30 (2.°)
8 MODESTI, FILIPPO A038501 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 26 80 26 (3.°)
9 AFFRICANI, MICHELE A084522 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 23 83 23 (4.°)


AL2 (Men)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220626-2
Aug 20, 2022
Top 25
20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 BAGNI, FEDERICO A132808 TEAM ZAMPARELLA 116 60 (2.°) 35 (1.°) 21 (5.°)
2 SCELFO, FILIPPO A217875 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 75 41 52 (3.°) 23 (4.°)
3 MACCHIAVELLO, MATTEO A107468 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 70 46 70 (1.°)
4 BERTINI, FRANCESCO A033289 GS OLIMPIA VALDARNESE 35 81 35 (1.°)
5 PIERI, FILIPPO PETER A143201 ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO 30 86 30 (2.°)
6 BONAFINI, EDOARDO A129177 AC F. BESSI CALENZANO 30 86 30 (2.°)
7 SENESI, LUCA A152621 TEAM ZAMPARELLA 26 90 26 (3.°)


DA1 (Women)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220626-2
Aug 20, 2022
Top 25
20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 SEMPLICI, NOEMI A040485 S.C. GARFAGNANA MTB 95 60 (2.°) 35 (1.°)
2 DI GIROLAMO, GINEVRA A024987 RACING TEAM FANELLI 70 25 70 (1.°)
3 FERRI, ELISA A009951 GS OLIMPIA VALDARNESE 35 60 35 (1.°)


ED1 (Women)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 VALLONE, GIULIA A226030 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 70 70 (1.°)
2 BRANDI, NICOLETTA A168525 ELBA BIKE 35 35 35 (1.°)


ES1 (Men)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220626-2
Aug 20, 2022
Top 25
20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 NICCOLINI, STEFANO A069857 SC PEDALE SENESE 130 70 (1.°) 30 (2.°) 30 (2.°)
2 SANI, DANIEL A124957 ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO 104 26 60 (2.°) 23 (4.°) 21 (5.°)
3 ROSSI, ALEX A097041 S.C. GARFAGNANA MTB 75 55 32 (10.°) 20 (6.°) 23 (4.°)
4 MACII, SAMUELE A236860 PEDALE SARZANESE 57 73 40 (6.°) 17 (9.°)
5 MERCURIO, FILIPPO A137034 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 52 78 52 (3.°)
6 QUILICO, GABRIELE A096250 PEDALE SARZANESE 51 79 30 (11.°) 21 (5.°)
7 PREVEDINI, MASSIMO A036796 HARD ROCK RACE TEAM 46 84 46 (4.°)
8 LEONCINI, LORENZO A219272 S.C. VILLAFRANCA 42 88 42 (5.°)
9 RUBINI, BRANDO A236681 S.C. VILLAFRANCA 38 92 38 (7.°)
10 COMPARINI, THOMAS A230239 S.C. GARFAGNANA MTB 36 94 36 (8.°)
11 MURICCI, LEONARDO A152200 GS OLIMPIA VALDARNESE 36 94 19 (7.°) 17 (9.°)
12 ORIFICI, PAOLO A188933 PEDALE SARZANESE 35 95 35 (1.°)
13 FEDERICI, FILIPPO A261009 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 35 95 35 (1.°)
14 MARCHI, LEONARDO A233733 SC PEDALE SENESE 35 95 16 (10.°) 19 (7.°)
15 VECCHI, THOMAS A242077 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 34 96 34 (9.°)
16 MARCONI, LEONARDO A230606 ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO 28 102 28 (12.°)
17 RAVAIONI, ALESSIO A171162 PEDALE SARZANESE 26 104 (DNF) 26 (3.°)
18 BACCI, DANIELE A081505 UC EMPOLESE 26 104 26 (3.°)
19 ZIPPO, LIAM A252064 SC PEDALE SENESE 20 110 20 (6.°)
20 DEL RIO, GIORGIO A235417 MAMMOLI BIKE ASD 18 112 18 (8.°)
21 DANI, ALESSANDRO A217232 ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO 18 112 18 (8.°)
22 NATALINO, GIULIO A171385 C.C. APPENNINICO 1907 16 114 16 (10.°)
23 MARTINELLI, MATTEO ROBERT A100702 S.C. GARFAGNANA MTB 15 115 15 (11.°)
24 BERTONCINI, MICHELE A230257 S.C. GARFAGNANA MTB 14 116 14 (12.°)


ES2 (Men)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220626-2
Aug 20, 2022
Top 25
20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 BANDINI, CHRISTIAN A160724 C.C. APPENNINICO 1907 105 52 (3.°) 30 (2.°) 23 (4.°)
2 CUNGI, MARVIN A207417 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 80 25 40 (6.°) 23 (4.°) 17 (9.°)
3 CIANTI, NICCOLO' A216902 VELO CLUB S.C. EMPOLI 79 26 60 (2.°) 19 (7.°)
4 IOZZINO, MATTEO A215161 HARD ROCK RACE TEAM 70 35 70 (1.°)
5 LONATI, GABRIELE A149729 PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 46 59 46 (4.°)
6 GIANAZZETTI, IACOPO A066686 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 42 63 42 (5.°)
7 TOZZI, ETTORE A251904 ELBA BIKE 39 66 26 (3.°) 13 (13.°)
8 MANNUCCI, GABRIELE A097402 G.S. IPERFINISH A.S.D. 38 67 38 (7.°)
9 VELASCO, DARIO A156030 ELBA BIKE 35 70 35 (1.°)
10 CECCARELLI, BRIAN A040022 GS OLIMPIA VALDARNESE 35 70 35 (1.°)
11 COPPINI, TOMMASO A196733 GS BORGONUOVO 35 70 21 (5.°) 14 (12.°)
12 POGGIALI, LEONARDO A165210 GS OLIMPIA VALDARNESE 30 75 30 (2.°)
13 BALDUCCI, CRISTIAN A077151 CYCLING CAFE' RACING TEAM 26 79 26 (3.°)
14 MATACERA, FABRIZIO A183935 ELBA BIKE 21 84 21 (5.°)
15 MANFUCCI, ALESSIO A124453 TEAM CENTRO ITALIA SCUOLE CICLISMO 20 85 20 (6.°)
16 LA ROSA, LORENZO A186394 TEAM ZAMPARELLA 18 87 18 (8.°)
17 LOTTI, ZENO LEONARDO A060712 VELO CLUB S.C. EMPOLI 16 89 16 (10.°)
18 ULIVI, CESARE A071025 VELO CLUB S.C. EMPOLI 15 90 15 (11.°)


JUN (Men)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220626-2
Aug 20, 2022
Top 25
20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 LEPORI, LEONARDO A095199 TEAM ZAMPARELLA 106 60 (2.°) 30 (2.°) 16 (10.°)
2 PARDINI, GUIDO A099981 S.C. GARFAGNANA MTB 87 19 70 (1.°) 17 (9.°)
3 GIGLIOTTI, RICCARDO 800113S A.S.D. TEAM SIENA BIKE 50 56 35 (1.°) 15 (11.°)
4 BURESTA, CESARE A160562 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 36 70 23 (4.°) 13 (13.°)
5 FERRI, TOMMASO 996984C VALLERBIKE 35 71 35 (1.°)
6 BARTOLINI, FEDERICO A154710 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 30 76 30 (2.°)
7 BIAGI MONTELEONE, JEFFERSON ALEJANDRO A159641 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 26 80 26 (3.°)
8 TIRASSO, EMANUELE 808467H VALLERBIKE 26 80 26 (3.°)
9 GIUSEPPETTI, GABRIELE A102982 CYCLING CAFE' RACING TEAM 23 83 23 (4.°)
10 PACIOTTI, TOMMASO A082642 SC PEDALE SENESE 21 85 21 (5.°)
11 RAGONESI, FILIPPO A123728 CYCLING CAFE' RACING TEAM 20 86 20 (6.°)
12 CANNONE, GABRIELE A146540 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 19 87 19 (7.°)
13 FOIS, ALESSIO A146568 TECHNO BIKE 18 88 18 (8.°)
14 PIERI, NICCOLO' 812503R A.S.D. CICLI TADDEI 14 92 14 (12.°)


ED2 (Women)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
20220626-2
Aug 20, 2022
Top 25
1 GENTILI, OLGA A146401 ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO 105 70 (1.°) 35 (1.°)


DA2 (Women)

Pos Name License Team Points Gap 20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 KABETAJ, NELIA A057546 ZHIRAF GUERCIOTTI 35 35 (1.°)
2 RODODENDRO, ANNA A193508 ELBA BIKE 30 5 30 (2.°)
3 COZZARI, GIULIA 889202H U.C. PETRIGNANO A.S.D. 26 9 26 (3.°)


DJ (Women)

Pos Name License Team Points Gap 20220529-1
Aug 20, 2022
Top 25
1 GIANNOTTI, GIORGIA A033281 VALLERBIKE 35 35 (1.°)
2 MODESTI, BARBARA A068137 BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 30 5 30 (2.°)


GEN (Open)

Pos Name License Team Points Gap 20220821-2-1
Aug 21, 2022
Top 25
1 PARDINI, GUIDO A099981 S.C. GARFAGNANA MTB 70 70 (1.°)
2 SAETTONE, CHRISTIAN A110058 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 60 10 60 (2.°)
3 MACCHIAVELLO, MATTEO A107468 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 52 18 52 (3.°)
4 BAGNI, FEDERICO A132808 TEAM ZAMPARELLA 46 24 46 (4.°)
5 LEPORI, LEONARDO A095199 TEAM ZAMPARELLA 42 28 42 (5.°)
6 CARLI, DENIS A206653 S.C. GARFAGNANA MTB 40 30 40 (6.°)
7 ANGIUS, RIKARDO A066923 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 38 32 38 (7.°)
8 IOZZINO, MATTEO A215161 HARD ROCK RACE TEAM 36 34 36 (8.°)
9 CIANTI, NICCOLO' A216902 VELO CLUB S.C. EMPOLI 34 36 34 (9.°)
10 NICCOLINI, STEFANO A069857 SC PEDALE SENESE 32 38 32 (10.°)
11 BANDINI, CHRISTIAN A160724 C.C. APPENNINICO 1907 30 40 30 (11.°)
12 LONATI, GABRIELE A149729 PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 28 42 28 (12.°)
13 SANI, DANIEL A124957 ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO 26 44 26 (13.°)
14 MERCURIO, FILIPPO A137034 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 24 46 24 (14.°)
15 GIANAZZETTI, IACOPO A066686 A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE 22 48 22 (15.°)
16 PREVEDINI, MASSIMO A036796 HARD ROCK RACE TEAM 20 50 20 (16.°)
17 VALLONE, GIULIA A226030 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 18 52 18 (17.°)
18 LEONCINI, LORENZO A219272 S.C. VILLAFRANCA 16 54 16 (18.°)
19 CUNGI, MARVIN A207417 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 14 56 14 (19.°)
20 SCELFO, FILIPPO A217875 A.S.D. TEAM SIENA BIKE 12 58 12 (20.°)
21 MACII, SAMUELE A236860 PEDALE SARZANESE 10 60 10 (21.°)
22 MANNUCCI, GABRIELE A097402 G.S. IPERFINISH A.S.D. 8 62 8 (22.°)
23 RUBINI, BRANDO A236681 S.C. VILLAFRANCA 6 64 6 (23.°)
24 DI GIROLAMO, GINEVRA A024987 RACING TEAM FANELLI 4 66 4 (24.°)
25 COMPARINI, THOMAS A230239 S.C. GARFAGNANA MTB 2 68 2 (25.°)

+N - Bonus Points added to Points for Place.


Point Structures

Regular Races Scored with Regular
1-10:35302623212019181716
11-20:1514131211109876
21-25:54321
  • 2022-05-29 20220529 r1
  • 2022-06-26 20220626 r2
Double Races Scored with Double
1-10:70605246424038363432
11-20:30282624222018161412
21-25:108642
  • 2022-08-21 20220821 2 r1


Tie Breaking Rules

If two or more riders are tied on points, the following rules are applied in sequence until the tie is broken:

  1. number of 1.°, 2.°, 3.°, 4.° then 5.° place finishes
  2. if still a tie, use finish position in most recent event

Powered by CrossMgr